减速机轴承尺寸对照表如下,请注意,以下数据仅供参考,具体尺寸请以实际产品为准。
1. 深沟球轴承
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 动载荷 (N) | 静载荷 (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7,400 | 5,200 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 10,000 | 7,100 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12,700 | 9,000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 16,500 | 11,200 |
| 6206 | 30 | 62 | 17 | 22,500 | 15,600 |
| 6207 | 35 | 72 | 20 | 31,200 | 21,800 |
| 6208 | 40 | 80 | 22 | 41,500 | 28,300 |
| 6209 | 45 | 90 | 25 | 52,800 | 36,200 |
| 6210 | 50 | 100 | 28 | 68,600 | 47,500 |
| 6211 | 55 | 110 | 30 | 87,300 | 60,200 |
| 6212 | 60 | 120 | 33 | 109,300 | 75,900 |
2. 角接触球轴承
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 动载荷 (N) | 静载荷 (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306 | 35 | 72 | 25 | 26,000 | 18,000 |
| 7307 | 40 | 80 | 30 | 35,000 | 25,000 |
| 7308 | 45 | 90 | 35 | 44,000 | 32,000 |
| 7309 | 50 | 100 | 40 | 53,000 | 38,000 |
| 7310 | 55 | 110 | 45 | 62,000 | 45,000 |
| 7311 | 60 | 120 | 50 | 71,000 | 51,000 |
3. 圆柱滚子轴承
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 动载荷 (N) | 静载荷 (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 16,500 | 11,200 |
| 6206 | 30 | 62 | 17 | 22,500 | 15,600 |
| 6207 | 35 | 72 | 20 | 31,200 | 21,800 |
| 6208 | 40 | 80 | 22 | 41,500 | 28,300 |
| 6209 | 45 | 90 | 25 | 52,800 | 36,200 |
| 6210 | 50 | 100 | 28 | 68,600 | 47,500 |
| 6211 | 55 | 110 | 30 | 87,300 | 60,200 |
| 6212 | 60 | 120 | 33 | 109,300 | 75,900 |
以上表格仅供参考,具体轴承型号和尺寸应根据实际需求进行选择。如有疑问,请咨询相关专业人士。
